Mapy


CENNIK I POWIERZCHNIE ETAP I
* – wystarczy kliknąć w numer działki, by zostać przekierowanym do portalu geoportal.gov.pl i zobaczyć umiejscowienie wybranej działki.
** – prezentowane parametry działek podane są z pewnym zaokrągleniem i należy je traktować jako wartości orientacyjne.
| LP | NR DZIAŁKI* | POW. [m2] | CENA [zł] | DOSTĘPNOŚĆ | MAPKA** |
| 1 | 58/56 | 1088 | dostępna | ![]() | |
| 2 | 58/57 | 1087 | dostępna | ![]() | |
| 3 | 58/58 | 859 | dostępna | | |
| 4 | 58/59 | 1055 | dostępna | ![]() | |
| 5 | 58/60 | 1034 | dostępna | ![]() | |
| 6 | 58/61 | 1040 | dostępna | ![]() | |
| 7 | 58/62 | 1041 | dostępna | ![]() | |
| 8 | 58/64 | 875 | dostępna | ![]() | |
| 9 | 58/65 | 834 | dostępna | ![]() | |
| 10 | 58/66 | 963 | dostępna | ![]() | |
| 11 | 58/67 | 890 | dostępna | ![]() | |
| 12 | 58/68 | 1048 | dostępna | ![]() | |
| 13 | 58/69 | 1024 | dostępna | ![]() | |
| 14 | 58/70 | 938 | dostępna | ![]() | |
| 15 | 58/71 | 1031 | dostępna | ![]() | |
| 16 | 58/72 | 1003 | dostępna | ![]() | |
| 17 | 58/73 | 964 | dostępna | ![]() | |
| 18 | 58/74 | 937 | dostępna | | |
| 19 | 58/75 | 1030 | dostępna | ![]() | |
| 20 | 58/76 | 1042 | dostępna | | |
| 21 | 58/77 | 908 | dostępna | ![]() | |
| 22 | 58/78 | 976 | dostępna | ![]() | |
| 23 | 58/219 | 1077 | dostępna | ![]() | |
| 24 | 58/220 | 1125 | dostępna | ![]() | |
| 25 | 58/221 | 1125 | dostępna | ![]() | |
| 26 | 58/222 | 1131 | dostępna | ![]() | |
| 27 | 58/223 | 1281 | dostępna | ![]() | |
| 28 | 58/225 | 938 | dostępna | ![]() | |
| 29 | 58/227 | 916 | dostępna | ![]() | |
| 30 | 58/228 | 1005 | dostępna | ![]() | |
| 31 | 58/230 | 1197 | dostępna | ![]() | |
| 32 | 58/231 | 1121 | dostępna | ![]() |





























